Wird geladen…
Aphorite (Mineral) wird an 44 Terminals gehandelt. Aktuell kein Kaufterminal erfasst. Bester Verkauf: 110.000 aUEC @ ArcCorp Mining Area 048.
Stand: vor 8 Std
Stand vor 8 Std
110.000 aUEC
—
—
—
—
—
44
—
Bester-Verkauf-Kurs · Verlauf seit Datenerfassung · ArcCorp Mining Area 048 · Stanton
Noch nicht genug Verlaufsdaten
Nicht genug Verlaufsdaten für die letzten 24h
| Terminal | System | Kauf | Verkauf | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ArcCorp Mining Area 048 | Stanton | — | 110.000 | 2 SCUknapp | vor 6 Tagen |
| ArcCorp Mining Area 045 | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 13 Tagen |
| ArcCorp Mining Area 056 | Stanton | — | 110.000 | knapp | vor 6 Tagen |
| ArcCorp Mining Area 061 | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 6 Tagen |
| Shubin Mining Facility SAL-5 | Stanton | — | 110.000 | 2 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| Shubin Mining Facility SM0-18 | Stanton | — | 110.000 | 268 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| Shubin Mining Facility SM0-22 | Stanton | — | 110.000 | 128 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| Shubin Mining Facility SM0-10 | Stanton | — | 110.000 | 408 SCUknapp | vor 4 Tagen |
| Rayari Deltana Research Outpost | Stanton | — | 110.000 | knapp | vor 13 Tagen |
| Shubin Mining Facility SM0-13 | Stanton | — | 110.000 | 6 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SCD-1 | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 11 Tagen |
| Rayari Cantwell Research Outpost | Stanton | — | 110.000 | knapp | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SMCa-6 | Stanton | — | 110.000 | 35 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| Shubin Mining Facility SMCa-8 | Stanton | — | 110.000 | 2 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| HDMS-Hadley | Stanton | — | 110.000 | 2 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| HDMS-Pinewood | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 12 Tagen |
| HDMS-Thedus | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| HDMS-Stanhope | Stanton | — | 110.000 | knapp | vor 11 Tagen |
| HDMS-Oparei | Stanton | — | 110.000 | knapp | vor 2 Tagen |
| HDMS-Norgaard | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| HDMS-Ryder | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 4 Tagen |
| HDMS-Woodruff | Stanton | — | 110.000 | 307 SCUknapp | vor 1 Tag |
| HDMS-Perlman | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| HDMS-Hahn | Stanton | — | 110.000 | 307 SCUknapp | vor 1 Tag |
| ArcCorp Mining Area 141 | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 6 Tagen |
| HDMS-Bezdek | Stanton | — | 110.000 | 307 SCUknapp | vor 1 Tag |
| ArcCorp Mining Area 157 | Stanton | — | 110.000 | knapp | vor 2 Tagen |
| HDMS-Edmond | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| HDMS-Anderson | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| Rayari McGrath Research Outpost | Stanton | — | 110.000 | knapp | vor 3 Tagen |
| HDMS-Lathan | Stanton | — | 110.000 | 1 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SAL-2 | Stanton | — | 110.000 | 162 SCUknapp | vor 6 Tagen |
| Admin - Port Tressler | Stanton | — | 100.000 | 1 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Admin - Everus Harbor | Stanton | — | 100.000 | 1 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Admin - Baijini Point | Stanton | — | 100.000 | 1 SCUknapp | vor 23 Std |
| Admin - Seraphim | Stanton | — | 100.000 | 1 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Admin - GrimHEX | Stanton | — | 100.000 | 1 SCUknapp | vor 8 Std |
| Admin - Ruin Station | Pyro | — | 93.000 | 1 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| Levski | Nyx | — | 85.000 | 1 SCUknapp | vor 11 Std |
| Devlin Scrap and Salvage | Stanton | — | 81.000 | 12 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| CBD - Central Business District - Lorville | Stanton | — | 80.000 | 1 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18 | Stanton | — | 80.000 | 1 SCUknapp | vor 1 Tag |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage | Stanton | — | 80.000 | 1 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison | Stanton | — | 80.000 | 7 SCUknapp | vor 1 Tag |
Bestand-Level (knapp/mittel/gut) + SCU aus UEX-Meldungen (crowdsourced, Verkaufs-Seite am besten gefüllt) — „—" heißt kein aktueller Bestandsreport.
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.