Wird geladen…
Scrap (Schrott) wird an 54 Terminals gehandelt. Günstigster Kauf: 2.749 aUEC @ Admin - HUR-L5. Bester Verkauf: 4.600 aUEC @ Admin - Endgame. Spread: 1.851 aUEC/SCU.
Stand: vor 8 Std
Stand vor 8 Std
4.600 aUEC
2.749 aUEC
1.851 aUEC
0%
0%
33.385 SCU
54
—
Bester-Verkauf-Kurs · Verlauf seit Datenerfassung · Admin - Endgame · Pyro
Nicht genug Verlaufsdaten für die letzten 24h
| Terminal | System | Kauf | Verkauf | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin - Endgame | Pyro | — | 4.600 | 2.093 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| Admin - Rod's Fuel 'N Supplies | Pyro | — | 4.500 | 1.973 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| Scrap - Rappel | Stanton | — | 3.700 | 46 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| Rust - Pickers Field | Stanton | — | 3.700 | 64 SCUknapp | vor 11 Tagen |
| Rust - Dunboro | Stanton | — | 3.700 | 112 SCUknapp | vor 13 Tagen |
| Admin - Gaslight | Pyro | — | 3.700 | 2.099 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| Admin - Rat's Nest | Pyro | — | 3.700 | 1.888 SCUknapp | vor 19 Std |
| Admin - Dudley & Daughters | Pyro | — | 3.700 | 1.159 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| Levski | Nyx | — | 3.700 | 195 SCUknapp | vor 11 Std |
| Admin - Checkmate | Pyro | — | 3.600 | 179 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Admin - Starlight Service | Pyro | — | 3.600 | 683 SCUmittel | vor 1 Tag |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18 | Stanton | — | 3.600 | 192 SCUknapp | vor 1 Tag |
| CBD - Central Business District - Lorville | Stanton | — | 3.600 | 64 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| HDMS-Perlman | Stanton | — | 3.600 | 1.009 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| Admin - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | — | 3.500 | 1.814 SCUgut | vor 1 Tag |
| Admin - Megumi Refueling | Pyro | — | 3.500 | 452 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| Admin - Patch City | Pyro | — | 3.500 | 1.317 SCUmittel | vor 1 Tag |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage | Stanton | — | 3.500 | 388 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Admin - Orbituary | Pyro | — | 3.500 | 242 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison | Stanton | — | 3.500 | 1.241 SCUmittel | vor 1 Tag |
| HDMS-Hahn | Stanton | — | 3.500 | 1.061 SCUmittel | vor 1 Tag |
| Admin - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | — | 3.500 | 60 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Admin - Ruin Station | Pyro | — | 3.400 | 273 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| Admin - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | — | 3.200 | 634 SCUmittel | vor 1 Tag |
| Admin - GrimHEX | Stanton | — | 3.000 | 1.831 SCUknapp | vor 8 Std |
| Brio's Breaker Yard | Stanton | — | 2.600 | 356 SCUknapp | vor 6 Tagen |
| Samson & Son's Salvage Center | Stanton | — | 2.600 | 319 SCUknapp | vor 6 Tagen |
| Devlin Scrap and Salvage | Stanton | — | 2.600 | 128 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| Reclamation and Disposal Orinth | Stanton | — | 2.600 | knapp | vor 11 Tagen |
| Admin - Port Tressler | Stanton | 3.109 | — | 2.100 SCUgut | vor 1 Tag |
| Admin - Everus Harbor | Stanton | 2.954 | — | 360 SCUmittel | vor 1 Tag |
| Admin - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 3.172 | — | 322 SCUmittel | vor 2 Tagen |
| Admin - CRU-L1 | Stanton | 2.990 | — | 242 SCUmittel | vor 19 Std |
| Admin - HUR-L1 | Stanton | 2.990 | — | 2.100 SCUgut | vor 2 Tagen |
| Admin - HUR-L5 | Stanton | 2.749 | — | 120 SCUknapp | vor 4 Tagen |
| Admin - Baijini Point | Stanton | 3.109 | — | 1.089 SCUgut | vor 23 Std |
| Chawla's Beach | Pyro | 3.109 | — | 2.100 SCUgut | vor 2 Tagen |
| Seer's Canyon | Pyro | 3.109 | — | 2.100 SCUgut | vor 10 Tagen |
| Admin - HUR-L2 | Stanton | 2.990 | — | 415 SCUmittel | vor 18 Std |
| Admin - ARC-L4 | Stanton | 3.265 | — | 2.100 SCUgut | vor 2 Tagen |
| Admin - MIC-L4 | Stanton | 2.961 | — | 1.190 SCUgut | vor 22 Std |
| Admin - ARC-L3 | Stanton | 2.990 | — | 2.100 SCUgut | vor 9 Std |
| Admin - MIC-L5 | Stanton | 3.265 | — | 1.376 SCUgut | vor 1 Tag |
| Admin - MIC-L2 | Stanton | 2.990 | — | 963 SCUmittel | vor 20 Std |
| Admin - CRU-L5 | Stanton | 2.749 | — | 480 SCUmittel | vor 21 Std |
| Rustville | Pyro | 3.109 | — | 2.100 SCUgut | vor 11 Tagen |
| Admin - MIC-L3 | Stanton | 2.990 | — | 121 SCUknapp | vor 1 Tag |
| Admin - ARC-L5 | Stanton | 2.990 | — | 763 SCUmittel | vor 1 Tag |
| Admin - ARC-L2 | Stanton | 2.990 | — | 1.728 SCUgut | vor 2 Tagen |
| Sunset Mesa | Pyro | 3.109 | — | 2.100 SCUgut | vor 11 Tagen |
| Last Landings | Pyro | 3.109 | — | 2.100 SCUgut | vor 11 Tagen |
| Admin - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 3.265 | — | 1.876 SCUgut | vor 13 Std |
| Admin - Seraphim | Stanton | 3.109 | — | 1.620 SCUgut | vor 1 Tag |
| Admin - MIC-L1 | Stanton | 2.749 | — | 1.820 SCUgut | vor 2 Tagen |
Bestand-Level (knapp/mittel/gut) + SCU aus UEX-Meldungen (crowdsourced, Verkaufs-Seite am besten gefüllt) — „—" heißt kein aktueller Bestandsreport.
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.