Wird geladen…
Thermalfoam (Künstlich) wird an 18 Terminals gehandelt. Günstigster Kauf: 5.088 aUEC @ Hickes Research Outpost. Bester Verkauf: 7.800 aUEC @ Admin - CRU-L1. Spread: 2.712 aUEC/SCU.
Stand: vor 7 Std
Stand vor 7 Std
7.800 aUEC
5.088 aUEC
2.712 aUEC
0%
0%
748 SCU
18
—
Bester-Verkauf-Kurs · Verlauf seit Datenerfassung · Admin - CRU-L1 · Stanton
Nicht genug Verlaufsdaten für die letzten 24h
| Terminal | System | Kauf | Verkauf | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin - CRU-L1 | Stanton | — | 7.800 | 397 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| Admin - CRU-L4 | Stanton | — | 7.000 | 139 SCUknapp | vor 18 Std |
| Admin - HUR-L4 | Stanton | — | 7.000 | 457 SCUknapp | vor 4 Tagen |
| Levski | Nyx | — | 6.400 | knapp | vor 11 Std |
| Admin - HUR-L1 | Stanton | — | 6.300 | 256 SCUknapp | vor 2 Tagen |
| Admin - ARC-L3 | Stanton | — | 6.300 | 60 SCUknapp | vor 9 Std |
| Admin - ARC-L5 | Stanton | — | 6.300 | knapp | vor 1 Tag |
| Admin - MIC-L4 | Stanton | — | 6.200 | 70 SCUknapp | vor 22 Std |
| CBD - Central Business District - Lorville | Stanton | — | 6.100 | 88 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18 | Stanton | — | 6.100 | 64 SCUknapp | vor 1 Tag |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage | Stanton | — | 6.100 | 10 SCUknapp | vor 5 Tagen |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison | Stanton | — | 6.100 | knapp | vor 1 Tag |
| Rayari Cantwell Research Outpost | Stanton | — | 6.000 | knapp | vor 1 Tag |
| Rayari McGrath Research Outpost | Stanton | — | 6.000 | 4 SCUknapp | vor 3 Tagen |
| Rayari Deltana Research Outpost | Stanton | — | 6.000 | knapp | vor 3 Tagen |
| Admin - GrimHEX | Stanton | — | 5.100 | knapp | vor 7 Std |
| Hickes Research Outpost | Stanton | 5.088 | — | 248 SCUmittel | vor 4 Tagen |
| Deakins Research Outpost | Stanton | 5.088 | — | 500 SCUmittel | vor 1 Tag |
Bestand-Level (knapp/mittel/gut) + SCU aus UEX-Meldungen (crowdsourced, Verkaufs-Seite am besten gefüllt) — „—" heißt kein aktueller Bestandsreport.
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.